【34944】 【 考虫《线性代数必练400题》】 填空题 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{cccc}1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4\end{array}\right), A_{i j}$ 表示 $|\boldsymbol{A}|$ 中 $(i, j)$ 元的代数余子式, 则 $A_{11}-A_{12}=$ $\_\_\_\_$
【34943】 【 考虫《线性代数必练400题》】 填空题 设行列式 $D=\left|\begin{array}{cccc}3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2\end{array}\right|$ ,则第四行各元素余子式之和的值为 $\_\_\_\_$
【34942】 【 考虫《线性代数必练400题》】 单选题 记行列式 $\left|\begin{array}{cccc}x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2 x-2 & 2 x-1 & 2 x-2 & 2 x-3 \\ 3 x-3 & 3 x-2 & 4 x-5 & 3 x-5 \\ 4 x & 4 x-3 & 5 x-7 & 4 x-3\end{array}\right|$为 $f(x)$ ,则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为
【34941】 【 考虫《线性代数必练400题》】 单选题 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$ 都是 4 维列向量,且 4 阶行列式 $\left|\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_1\right|=m$ , $\left|\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\alpha}_3\right|=n$ ,则 4 阶行列式 $\left|\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2\right|$ 等于
【34940】 【 考虫《线性代数必练400题》】 单选题 行列式 $\left|\begin{array}{llll}0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d\end{array}\right|=$
【34939】 【 考虫《线性代数必练400题》】 单选题 四阶行列式 $\left|\begin{array}{cccc}a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4\end{array}\right|$ 的值等于
【34938】 【 上海交通大学《高等数学上》期中考试试题与答案(第二套)】 证明题 证明 若常数 $c<2$ ,则存在一个定义在 $[0,1]$ 上的非负连续函数 $f(x)$ ,使得 $\int_0^1 f(x) \mathrm{d} x=1$ ,且 $\int_0^1 f(\sqrt{x}) \mathrm{d} x>c$ .
【34937】 【 上海交通大学《高等数学上》期中考试试题与答案(第二套)】 证明题 证明:对于定义在 $[0,1]$ 上的任意一个满足 $\int_0^1 f(x) \mathrm{d} x=1$ 的非负连续函数 $f(x)$ ,都有 $\int_0^1 f(\sqrt{x}) \mathrm{d} x<2$ ;
【34936】 【 上海交通大学《高等数学上》期中考试试题与答案(第二套)】 解答题 设抛物线 $y=a x^2+b x$ 在 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时,$y \geqslant 0$ ,且该抛物线与 $x$ 轴及直线$x=1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$ ,试确定 $a, b$ ,使此图形绕 $x$ 轴旋转一周而成的旋转体的体积 $V$ 最小.
【34935】 【 上海交通大学《高等数学上》期中考试试题与答案(第二套)】 解答题 已知直线 $l$ 过点 $(1,0,1)$ ,且与 $x$ 轴、 $y$ 轴的夹角分别为 $\frac{\pi}{3}$ 和 $\frac{\pi}{4}$ ,与直线 $l^{\prime}: \frac{x-(\sqrt{2}+1)}{1}=\frac{y-1}{\sqrt{2}}=\frac{z-2}{-1}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ ,求直线 $l$ 的方程.
... 481 482 483 484 485  ...