【34975】 【 大数定律与中心极限定理】 单选题 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列,且均服从参数为 $\lambda(\lambda>1)$的指数分布,记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数,则
【34974】 【 大数定律与中心极限定理】 单选题 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立,$S_n=X_1+X_2+\cdots+X_n$ 则根据列维一林德柏格(Levy-Lindberg)中心极限定理,当 $n$ 充分大时,$S_n$ 近似服从正态分布,只要 $X_1, X_2, \cdots, X_n$
【34973】 【 一元函数微分学】 解答题 设 $y=(\cos x)^{x^2}$ ,求 $y^{\prime}$ .
【34972】 【 一元函数微分学】 解答题 设 $f(x)=(x-a) \varphi(x)$ ,其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续,求 $f^{\prime}(a)$ .
【34971】 【 一元函数微分学】 单选题 函数 $f(x)=\left(x^2-x-2\right)\left|x^3-x\right|$ 不可导点的个数是 .
【34970】 【 一元函数微分学】 单选题 设函数 $f(x)=\left\{\begin{array}{ll}\sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x=0 .\end{array}\right.$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处
【34969】 【 一元函数微分学】 单选题 设 $f(x)=\left\{\begin{array}{ll}\frac{\left|x^2-1\right|}{x-1}, & x \neq 1, \\ 2, & x=1,\end{array}\right.$ 则在点 $x=1$ 处函数 $f(x)$
【34968】 【 一元函数微分学】 单选题 设 $f(x)$ 可导,$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$ ,则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的
【34967】 【 一元函数微分学】 单选题 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义,若当 $x \in(-\delta, \delta)$ 时,恒有 $|f(x)| \leqslant x^2$ ,则 $x=0$ 必是 $f(x)$ 的
【34966】 【 一元函数微分学】 单选题 函数 $f(x)=\left(x^2-x-2\right)\left|x^3-x\right|$ 不可导点的个数是
... 481 482 483 484 485  ...