某总体共有60个个体,并且编号为00,01,...,59.现需从中抽取一个容量为8的样本,请从随机数表的倒数第 5 行(下表为随机数表的最后 5 行)第 11,12 列的 18 开始。依次向下读数,到最后一行后向右,直到取足样本为止(大于59及与前面重复的数字跳过),则抽取样本的号码是
95 33 95 22 00 18 74 72 00 18 38 79 58 69 32 81 76 80 26 92 82 80 84 25 39
90 84 60 79 80 24 36 59 87 38 82 07 53 89 35 56 35 23 79 18 05 98 90 07 35
46 60 62 98 80 54 97 20 56 95 15 74 80 08 32 16 46 70 50 80 67 72 16 42 79
20 31 89 03 43 38 76 82 68 72 32 14 82 99 70 80 60 47 18 97 63 49 30 21 30
71 59 73 05 50 08 22 23 71 77 91 01 93 20 49 82 96 59 26 94 66 39 67 98 60
某工厂利用随机数表对生产的50个零件进行抽样测试,先将50个零件进行编号,编号分别为01,02,…,50,从中抽取5个样本,下面提供随机数表的第1行到第2行
66 67 40 37 14 64 05 71 11 05 65 09 95 86 68 76 83 20 37 90
57 16 03 11 63 14 90 84 45 21 75 73 88 05 90 52 23 59 43 10
若从表中第1行第9列开始向右依次读取数据,则得到的第4个样本编号是
某公司有大量客户,且不同年龄段客户对其服务的评价有较大差异。为了解客户的评价,该公司准备进行抽样调查,可供选择的抽样方法有简单随机抽样、分层抽样和系统抽样,则最合适的抽样方法是