查看原题
某大学平面设计专业的报考人数连创新高,今年报名已经结束.考生的考号按 0001,0002, ... 的顺序从小到大依次排列.某位考生随机地了解了 50 个考生的考号,具体如下:

0400 0904 0747 0090 0636 0714 0017 0432 0403 0276
0986 0804 0697 0419 0735 0278 0358 0434 0946 0123
0647 0349 0105 0186 0079 0434 0960 0543 0495 0974
0219 0380 0397 0283 0504 0140 0518 0966 0559 0910
0558 0442 0694 0065 0757 0702 0498 0156 0225 0327

(1)据了解,这 50 名考生中有 30 名男生, 20 名女生.在某次模拟测试中, 30 名男生平均分数是 70 分,样本方差是 10,20 名女生平均分数是 80 分,样本方差是 15 ,请求出此 50 人该次模拟考试成绩的平均分和方差;(考生个人具体分数不知晓)
(2)请根据这 50 个随机抽取的考号,帮助这位考生估计考生总数 $N$ ,并说明理由.
                        
不再提醒